La valeur de conversion de 1.000000 BLOCK à 0,035 € USD. BeInCrypto utilise actuellement les taux de change suivants 0,035 €. Vous pouvez convertir BLOCK en d’autres crypto-monnaies comme USDC, USDT ou SOL. Nous actualisons nos taux de change le 12/05/2025 02:28. Au cours des dernières 24h, le taux de change maximum de 1.000000 BLOCK à USD est de 0,00 € et le taux de change du prix le plus bas à 0,00 €. USD a fluctué de 0,00 % au cours de la dernière heure et a changé de 0,00 € dans les dernières 24h.
Jeu, 8 mai 2025 | 0,04 € | -0,00 € | -0,0₍₄₎1140 % |
Mer, 7 mai 2025 | 0,04 € | -0,00 € | -0,0₍₄₎1140 % |
Mar, 6 mai 2025 | 0,03 € | -0,00 € | -1,30 % |
Mar, 29 avr. 2025 | 0,03 € | -0,01 € | -19,58 % |
Lun, 28 avr. 2025 | 0,03 € | -0,01 € | -19,02 % |
Dim, 27 avr. 2025 | 0,03 € | -0,01 € | -19,02 % |
Sam, 26 avr. 2025 | 0,04 € | 0,00 € | 6,91 % |
Ven, 25 avr. 2025 | 0,04 € | 0,01 € | 20,22 % |
Jeu, 24 avr. 2025 | 0,04 € | 0,01 € | 20,22 % |
Mar, 22 avr. 2025 | 0,04 € | 0,01 € | 15,25 % |
Lun, 21 avr. 2025 | 0,04 € | 0,01 € | 15,25 % |
Sam, 12 avr. 2025 | 0,04 € | 0,00 € | 12,47 % |
![]() | $ USD |
---|---|
1.00 | $0.035 |
5.00 | $0.17501 |
10.00 | $0.35003 |
50.00 | $1.75 |
100.00 | $3.50 |
250.00 | $8.75 |
500.00 | $17.50 |
1000.00 | $35.00 |
$ USD | ![]() |
---|---|
$1.00 | 28.5692 |
$5.00 | 142.846 |
$10.00 | 285.692 |
$50.00 | 1,428.46001 |
$100.00 | 2,856.92002 |
$250.00 | 7,142.30004 |
$500.00 | 14,284.60009 |
$1.00K | 28,569.20017 |
Sponsorisé
Sponsorisé